Keine Artikel
Zutaten:
60% Süß- und Bitterorangen mit Schalen in Streifen, Zucker, Geliermittel Pektin
| Hersteller | Staud's GmbH, Hubergasse 3, 1160 Wien, Österreich |
| EAN | 9008400300073 |
| ------------------------------ | ------------------------------ |
| Nährwerte | pro 100 g |
| Energie | 185 kcal / 774 kJ |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 45 g |
| - davon Zucker | 41 g |
| Eiweiß | 0.5 g |
| Salz | 0 g |
Klassische Wiener Konfitüre mit Edelbränden...
Klassische Wiener Konfitüre mit Edelbränden...
Staud's Geschenkset "Edition Sisi & Franz"....
Hergestellt aus handselektierten Marillen unter...
Hergestellt aus handselektierten...
Hergestellt aus handselektierten...